<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuentaHabientes &#187; Banamex</title>
	<atom:link href="http://www.cuentahabientes.com/categoria/banamex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuentahabientes.com</link>
	<description>Bancos de Mexico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 01:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>The Banker: Banamex el mejor banco en México del 2010</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/banamex/the-banker-banamex-el-mejor-banco-en-mexico-del-2010/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/banamex/the-banker-banamex-el-mejor-banco-en-mexico-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 06:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banamex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[La revista británica The Banker ha seleccionado a Banamex como el mejor banco del 2010 en México. En la decisión se tomó en cuenta información sobre crecimiento, así como la principales iniciativas del último año como lanzamiento de nuevos productos y mejoras tecnológicas. Los principales atributos que The Banker observó en Banamex fueron: valor y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revista británica <a title="The Banker" href="http://www.thebanker.com" target="_blank">The Banker</a> ha seleccionado a <a title="Banamex" href="http://www.banamex.com" target="_blank">Banamex</a> como el mejor banco del 2010 en México. En la decisión se tomó en cuenta información sobre crecimiento, así como la principales iniciativas del último año como lanzamiento de nuevos productos y mejoras tecnológicas.</p>
<p>Los principales atributos que <strong>The Banker</strong> observó en <strong>Banamex</strong> fueron: valor y calidad de sus activos, desempeño ante circustancias adversas y crecimiento del crédito y captación. Durante el año que recién termina, Banamex destacó por haber conseguido casi 1 millón de nuevos clientes, además que el total de depósitos y activos crecieron en un 10% representando el 20% del todo el ahorro financiero en México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/banamex/the-banker-banamex-el-mejor-banco-en-mexico-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banamex destinará 20 mil millones a Infonavit Total</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/banamex/banamex-destinara-20-mil-millones-a-infonavit-total/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/banamex/banamex-destinara-20-mil-millones-a-infonavit-total/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 03:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos Hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Banamex destinará  20,000 millones de pesos para coparticipar en el financiamiento de hipotecas con el Infonavit a través del programa Infonavit Total. Estos recursos se traducen en 70,000 nuevos créditos. Infonavit Total está disponible para los derechohabientes con ingresos mensuales a partir de 4.5 salarios mínimos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Banamex" href="http://www.banamex.com" target="_blank">Banamex </a>destinará  20,000 millones de pesos para coparticipar en el financiamiento de hipotecas con el Infonavit a través del programa <strong>Infonavit Total</strong>. Estos recursos se traducen en 70,000 nuevos créditos.</p>
<p><strong>Infonavit Total</strong> está disponible para los derechohabientes con ingresos mensuales a partir de 4.5 salarios mínimos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/banamex/banamex-destinara-20-mil-millones-a-infonavit-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanza Banamex tarjeta de débito y prepago Perfiles Ya</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/banamex/lanza-banamex-tarjeta-de-debito-y-prepago-perfiles-ya/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/banamex/lanza-banamex-tarjeta-de-debito-y-prepago-perfiles-ya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 01:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de débito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[La tarjeta Perfiles Ya -lanzada en alianza con MasterCard- permite realizar compras en los más de 450,000 negocios afiliados y disposición de efectivo en los cajeros automáticos de la red. La tarjeta se obtiene sin trámites ni documentos en cualquier sucursal de Banamex, sólamente requiere un prepago inicial de $200 pesos. Esta tarjeta no requiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tarjeta <strong>Perfiles Ya</strong> -lanzada en alianza con <a title="MasterCard" href="http://www.mastercard.com" target="_blank">MasterCard</a>- permite realizar compras en los más de 450,000 negocios afiliados y disposición de efectivo en los cajeros automáticos de la red.</p>
<p>La tarjeta se obtiene sin trámites ni documentos en cualquier sucursal de <a title="Banamex" href="http://www.banamex.com" target="_blank">Banamex</a>, sólamente requiere un prepago inicial de $200 pesos. Esta tarjeta no requiere de saldo mínimo y paga por comisiones una cuota mensual única de $25 pesos. Su vigencia es de cinco años y el número confidencial se incluye al entregarse la tarjeta. Tiene un límite de saldo máximo de $6,619.00  pesos, y un flujo mensual de hasta $14,999.90 entre retiros y depósitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/banamex/lanza-banamex-tarjeta-de-debito-y-prepago-perfiles-ya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condusef atenderá online a cuentahabientes de Bancomer, Banamex y Santander</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/condusef-atendera-online-a-cuentahabientes-de-bancomer-banamex-y-santander/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/condusef-atendera-online-a-cuentahabientes-de-bancomer-banamex-y-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 23:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Condusef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Condusef ha abierto el Módulo de Atención Electrónica (MAE) para atender a cuentahabientes de Banamex, Santander y Bancomer. Para los tarjetahabientes de crédito y débito de Banamex se pueden presentar inconformidades por los siguientes casos: consumos no reconocidos, disposiciones no reconocidas, entregas incompletas en cajeros automáticos y solicitudes de cancelaciones no atendidas. En el caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Condusef" href="http://www.condusef.org.mx" target="_blank">Condusef</a> ha abierto el <a title="Módulo de Atención Electrónica" href="http://portalif.condusef.gob.mx:8070/MAE/jsp/proceso.jsp" target="_blank">Módulo de Atención Electrónica</a> (<strong>MAE</strong>) para atender a <strong>cuentahabientes</strong> de <a title="Banamex" href="http://www.banamex.com" target="_blank">Banamex</a>, <a title="Santander" href="http://www.santander-serfin.com" target="_blank">Santander</a> y <a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com" target="_blank">Bancomer</a>.</p>
<p>Para los tarjetahabientes de crédito y débito de <strong>Banamex</strong> se pueden presentar inconformidades por los siguientes casos: consumos no reconocidos, disposiciones no reconocidas, entregas incompletas en cajeros automáticos y solicitudes de cancelaciones no atendidas.</p>
<p>En el caso de <strong>Santander</strong> se pueden presentar quejas por: disposiciones no reconocidas, entregas incompletas en cajeros automáticos y solicitudes de cancelaciones no atendidas.</p>
<p>Para <strong>Bancomer</strong> solamente se pueden presentar inconformidades por solcitudes de cancelaciones no atendidas.</p>
<p>El trámite es muy similar al que se realiza de forma presencial, con la ventaja de que el <strong>cuentahabiente</strong> puede remitir su queja desde cualquier punto y sólo necesita tener una cuenta de correo electrónico y el estado de cuenta a la mano.</p>
<p>Una vez que se envia la inconformidad a través del<strong> MAE</strong>, éste dirige la queja al banco y en un plazo no mayor a 20 días hábiles el <strong>cuentahabiente</strong> recibe respuesta a su correo electrónico o accesando el <strong>MAE</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/condusef-atendera-online-a-cuentahabientes-de-bancomer-banamex-y-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banamex: Índice de morosidad a la baja</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/banamex/banamex-indice-de-morosidad-a-la-baja/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/banamex/banamex-indice-de-morosidad-a-la-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Banamex da a conocer que su índice morosidad se ubicó al término del primer trimestre de este año en 1.6 %, contra el 3.2 % registrado en el mercado. Esta baja en la morosidad, especialmente en las tarjetas de crédito, se debe en gran parte al comportamiento maduro y prudente de los ccuentahabientes, al ponderar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Banamex" href="http://www.banamex.com" target="_blank">Banamex</a> da a conocer que su <strong>índice morosidad</strong> se ubicó al término del primer trimestre de este año en 1.6 %, contra el 3.2 % registrado en el mercado.</p>
<p>Esta baja en la morosidad, especialmente en las <strong>tarjetas de crédito</strong>, se debe en gran parte al comportamiento maduro y prudente de los ccuentahabientes, al ponderar más su capacidad de pago.</p>
<p>No obstante, el director general de Banamex, Enrique Zorrilla Fullahondo, mencionó que &#8220;no hay que echar las campanas al vuelo&#8221; en este tema ya que los próximos dos meses serán importantes para confirmar si en efecto las medidas que se tomaron para hacer frente a la morosidad, como las reestructuraciones y mejoras en las condiciones de plazo y tasas, van por buen camino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/banamex/banamex-indice-de-morosidad-a-la-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banorte, Banamex y Bancomer los bancos más multados</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/banorte-banamex-y-bancomer-los-bancos-mas-multados/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/banorte-banamex-y-bancomer-los-bancos-mas-multados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[Banorte]]></category>
		<category><![CDATA[Condusef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[La Condusef aplicó el año pasado multas por 53 millones de pesos a bancos como Bancomer, Banamex, Banorte y Banco Azteca. Estas multas son en su mayoría por desacato, por ejemplo, por no asistir a los procesos de conciliación o por no proporcionar los datos que se les solicita. En promedio las multas ascendieron a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="Condusef" href="http://www.condusef.gob.mx" target="_blank">Condusef</a> aplicó el año pasado multas por 53 millones de pesos a bancos como <a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com" target="_blank">Bancomer</a>, <a title="Banamex" href="http://www.banamex.com" target="_blank">Banamex</a>, <a title="Banorte" href="http://www.banorte.com" target="_blank">Banorte</a> y <a title="Banco Azteca" href="http://www.bancoazteca.com.mx" target="_blank">Banco Azteca</a>.</p>
<p>Estas multas son en su mayoría por desacato, por ejemplo, por no asistir a los procesos de conciliación o por no proporcionar los datos que se les solicita. En promedio las multas ascendieron a 24,000 pesos por sanción.</p>
<p>Matizando, el número de controversias también tiene que ver con el volumen de mercado que ocupan los bancos y con su gran número de clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/banorte-banamex-y-bancomer-los-bancos-mas-multados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blink, proyecto a futuro</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/banamex/blink-proyecto-a-futuro/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/banamex/blink-proyecto-a-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 02:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[Blink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[A casi un mes del lanzamiento de Blink -el primer banco virtual en México- directivos de Banamex afirman que el portal aún no genera ganancias. Sin embargo, la apuesta es a futuro. Blink crecerá a medida que el número de internautas en México se incremente ya que al día de hoy apenas 27 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A casi un mes del lanzamiento de <a title="Blink" href="http://www.blink.com" target="_blank">Blink</a> -el primer banco virtual en México- directivos de <a title="Banamex" href="http://www.banamex.com" target="_blank">Banamex</a> afirman que el portal aún no genera ganancias. Sin embargo, la apuesta es a futuro. <a title="Blink" href="http://www.blink.com" target="_blank">Blink</a> crecerá a medida que el número de internautas en México se incremente ya que al día de hoy apenas 27 millones de mexicanos están conectados al internet. <a title="Banamex" href="http://www.banamex.com" target="_blank">Banamex</a> estima que dentro de 10 años este nuevo proyecto será rentable.</p>
<p>La meta de <strong>Blink</strong> para finales año en curso es contar con 70 mil clientes y 350 mil en cinco años.</p>
<p>Para saber más de <a title="Blink" href="http://www.blink.com" target="_blank">Blink</a>, visita su sitio oficial en:</p>
<p><strong>http://www.blink.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/banamex/blink-proyecto-a-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banamex reestructura 1 millón de créditos</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/banamex/banamex-reestructura-1-millon-de-creditos/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/banamex/banamex-reestructura-1-millon-de-creditos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[Cartera Vencida]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Augusto Escalante Juanes, director general de tarjetas de crédito, mencionó que Banamex ha reestructurado cerca de un millón de créditos vencidos, desde que iniciaron los programas de renovación crediticia a la fecha. De igual forma mencionó que han mejorado las expectativas para Banamex, toda vez que la recuperación económica observada en el tercer trimestre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Augusto Escalante Juanes, director general de tarjetas de crédito, mencionó que Banamex ha reestructurado cerca de un millón de créditos vencidos, desde que iniciaron los programas de renovación crediticia a la fecha.</p>
<p>De igual forma mencionó que han mejorado las expectativas para Banamex, toda vez que la recuperación económica observada en el tercer trimestre de este año comienza a reflejar señales positivas en las instituciones bancarias.</p>
<p>También mencionó que que Banamex hará promociones de entre el 30 y 40% en crédito al consumo para fomentar el consumo en la temporada decembrina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/banamex/banamex-reestructura-1-millon-de-creditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banamex otorga financiamientos históricos en Guanajuato</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/banamex/banamex-otorga-financiamientos-historicos-en-guanajuato/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/banamex/banamex-otorga-financiamientos-historicos-en-guanajuato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Los complejos habitacionales y hoteleros de lujo Rosewood San Miguel de Allende y Artesana Rosewood Residences obtuvieron una línea de crédito de Banamex por 88 millones de dólares. Este financiamiento constituye hasta ahora el crédito más importante otorgado a una compañía o entidad en el estado de Guanajuato por parte de Banamex. Dicho financiamiento constituye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los complejos habitacionales y hoteleros de lujo Rosewood San Miguel de Allende y Artesana Rosewood Residences obtuvieron una <strong>línea de crédito de Banamex por 88 millones de dólares</strong>.</p>
<p>Este financiamiento constituye hasta ahora el crédito más importante otorgado a una compañía o entidad en el estado de Guanajuato por parte de <strong>Banamex</strong>.</p>
<p>Dicho financiamiento constituye una muestra de confianza en medio de la restricciones a la liquidez que enfrenta el mercado inmobiliario en México.</p>
<p>El crédito de <strong>Banamex</strong> a Bald Mountain servirá para impulsar la conclusión del complejo habitacional dirigido al mercado estadounidense de jubilados y que deberá iniciar su etapa de ventas y entregas de inmuebles en 2010.</p>
<p>En México, Bald Mountain está dirigida por Víctor Cortés quien también está a cargo de un proyecto en <strong>Banamex</strong> además de explorar otros complejos en la Riviera Maya y Los Cabos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/banamex/banamex-otorga-financiamientos-historicos-en-guanajuato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

