<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuentaHabientes &#187; Bancomer</title>
	<atom:link href="http://www.cuentahabientes.com/categoria/bancomer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuentahabientes.com</link>
	<description>Bancos de Mexico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 01:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bancomer tendrá 12,000 puntos de atención en 2011</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-tendra-12000-puntos-de-atencion-en-2011/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-tendra-12000-puntos-de-atencion-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 02:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[corresponsales bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[A través de sucursales y corresponsales bancarios Bancomer tendrá el próximo año 12,000 puntos de atención. Con esto Bancomer se consolidará como la red bancaria más grande en México. Bancomer espera terminar el 2011 con un crecimiento de 2 dígitos en todos los segmentos de créditos, lo que le permitirá mantenerse como el principal banco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de sucursales y<strong> corresponsales bancarios</strong> <a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com" target="_blank">Bancomer</a> tendrá el próximo año 12,000 puntos de atención. Con esto<strong> Bancomer</strong> se consolidará como la red bancaria más grande en México.</p>
<p><strong>Bancomer</strong> espera terminar el 2011 con un crecimiento de 2 dígitos en todos los segmentos de<strong> créditos</strong>, lo que le permitirá mantenerse como el principal <strong>banco en México</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-tendra-12000-puntos-de-atencion-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancomer cambia la banda magnética por chip</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-cambia-la-banda-magnetica-por-chip/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-cambia-la-banda-magnetica-por-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 06:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de débito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[BBVA Bancomer está sustituyendo cerca de 300,000 tarjetas de débito con banda magnética al mes por tarjetas con chip. El banco tiene pronosticado terminar de sustituir los 16 millones de tarjetas a finales del 2011. Con esta medida el banco busca que sus cuentahabientes tengan mejor tecnología y seguridads.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com" target="_blank">BBVA Bancomer</a> está sustituyendo cerca de 300,000 <strong>tarjetas de débito</strong> con banda magnética al mes por tarjetas con chip. El banco tiene pronosticado terminar de sustituir los 16 millones de tarjetas a finales del 2011. Con esta medida el banco busca que sus <strong>cuentahabientes</strong> tengan mejor tecnología y seguridads.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-cambia-la-banda-magnetica-por-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nafin canalizará 3 MMP para comprar autos nuevos</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/nafin-canalizara-3-mmp-para-comprar-autos-nuevos/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/nafin-canalizara-3-mmp-para-comprar-autos-nuevos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 04:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[Banorte]]></category>
		<category><![CDATA[créditos automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[Nafin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[A través de  Bancomer, Banorte y Autofin, así como de las divisiones financieras de Volkswagen, Nissan y Chrysler, Nacional Financiera canalizará 3 mil millones de pesos para financiar autos nuevos a personas físicas. Estos recursos son adicionales a los 14 mil millones de pesos otorgados desde finales de 2008 al sector automotor. A pesar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de  <a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com" target="_blank">Bancomer</a>, <a title="Banorte" href="http://www.banorte.com" target="_blank">Banorte</a> y <a title="Autofin" href="http://www.autofin.com.mx" target="_blank">Autofin</a>, así como de las divisiones financieras de Volkswagen, Nissan y Chrysler, <a title="Nafin" href="http://www.nafin.com" target="_blank">Nacional Financiera</a> canalizará 3 mil millones de pesos para financiar autos nuevos a personas físicas. Estos recursos son adicionales a los 14 mil millones de pesos otorgados desde finales de 2008 al sector automotor.</p>
<p>A pesar de estos esfuerzos, la participación del crédito en el total de los autos nuevos comercializados en el país sigue a la baja, puesto que de enero a julio del presente año cubrieron el 46.5% del total, mientras que en el mismo periodo de 2009 alcanzó el 56%.</p>
<p>De enero a agosto de este año se han vendido en México más de 500 mil automóviles, de los cuales 230 mil han sido por medio de planes de financiamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/nafin-canalizara-3-mmp-para-comprar-autos-nuevos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanza Bancomer tarjeta de crédito para Pymes</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/lanza-bancomer-tarjeta-de-credito-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/lanza-bancomer-tarjeta-de-credito-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 01:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Bancomer buscará captar a 4.8 millones de micronegocios formales del país con este nuevo plástico. Para poder acceder a esta nueva tarjeta de crédito -Tarjeta Micronegocios-, deberán contar con una cuenta de cheques en Bancomer y estar dados de alta en Hacienda. La línea revolvente será de 20 mil a 300 mil pesos y funcionará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com" target="_blank">Bancomer</a> buscará captar a 4.8 millones de micronegocios formales del país con este nuevo plástico. Para poder acceder a esta nueva <strong>tarjeta de crédito</strong> -<strong>Tarjeta Micronegocios</strong>-, deberán contar con una cuenta de cheques en <strong>Bancomer</strong> y estar dados de alta en Hacienda. La línea revolvente será de 20 mil a 300 mil pesos y funcionará como una tarjeta personal, permitiendo al empresario solventar sus necesidades de crédito y medios de pago, separando gastos personales de los del negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/lanza-bancomer-tarjeta-de-credito-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condusef atenderá online a cuentahabientes de Bancomer, Banamex y Santander</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/condusef-atendera-online-a-cuentahabientes-de-bancomer-banamex-y-santander/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/condusef-atendera-online-a-cuentahabientes-de-bancomer-banamex-y-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 23:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Condusef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Condusef ha abierto el Módulo de Atención Electrónica (MAE) para atender a cuentahabientes de Banamex, Santander y Bancomer. Para los tarjetahabientes de crédito y débito de Banamex se pueden presentar inconformidades por los siguientes casos: consumos no reconocidos, disposiciones no reconocidas, entregas incompletas en cajeros automáticos y solicitudes de cancelaciones no atendidas. En el caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Condusef" href="http://www.condusef.org.mx" target="_blank">Condusef</a> ha abierto el <a title="Módulo de Atención Electrónica" href="http://portalif.condusef.gob.mx:8070/MAE/jsp/proceso.jsp" target="_blank">Módulo de Atención Electrónica</a> (<strong>MAE</strong>) para atender a <strong>cuentahabientes</strong> de <a title="Banamex" href="http://www.banamex.com" target="_blank">Banamex</a>, <a title="Santander" href="http://www.santander-serfin.com" target="_blank">Santander</a> y <a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com" target="_blank">Bancomer</a>.</p>
<p>Para los tarjetahabientes de crédito y débito de <strong>Banamex</strong> se pueden presentar inconformidades por los siguientes casos: consumos no reconocidos, disposiciones no reconocidas, entregas incompletas en cajeros automáticos y solicitudes de cancelaciones no atendidas.</p>
<p>En el caso de <strong>Santander</strong> se pueden presentar quejas por: disposiciones no reconocidas, entregas incompletas en cajeros automáticos y solicitudes de cancelaciones no atendidas.</p>
<p>Para <strong>Bancomer</strong> solamente se pueden presentar inconformidades por solcitudes de cancelaciones no atendidas.</p>
<p>El trámite es muy similar al que se realiza de forma presencial, con la ventaja de que el <strong>cuentahabiente</strong> puede remitir su queja desde cualquier punto y sólo necesita tener una cuenta de correo electrónico y el estado de cuenta a la mano.</p>
<p>Una vez que se envia la inconformidad a través del<strong> MAE</strong>, éste dirige la queja al banco y en un plazo no mayor a 20 días hábiles el <strong>cuentahabiente</strong> recibe respuesta a su correo electrónico o accesando el <strong>MAE</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/condusef-atendera-online-a-cuentahabientes-de-bancomer-banamex-y-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancomer otorgará créditos hipotecarios a personas sin ingresos fijos</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-otorgara-creditos-hipotecarios-a-personas-sin-ingresos-fijos/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-otorgara-creditos-hipotecarios-a-personas-sin-ingresos-fijos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos Hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Bancomer lanzó esta semana un programa para que personas que no tienen un ingreso fijo accedan a un crédito hipotecario para adquirir vivienda con valor de entre $180,000 hasta $1,000,000. Para iniciar el programa de ahorro, el cliente deberá abrir una cuenta &#8220;El Libretón Destino Hipotecario&#8221; y seleccionar el plan de ahorro requerido. Este programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com" target="_blank">Bancomer</a> lanzó esta semana un programa para que personas que no tienen un ingreso fijo accedan a un <strong>crédito hipotecario</strong> para adquirir vivienda con valor de entre $180,000 hasta $1,000,000.</p>
<p>Para iniciar el programa de ahorro, el cliente deberá abrir una cuenta &#8220;El Libretón Destino Hipotecario&#8221; y seleccionar el plan de ahorro requerido.</p>
<p>Este programa va dirigido a aquellas personas cuya actividad laboral hace difícil comprobar un ingreso, o bien cuyos antecedentes crediticios no son del todo buenos, pero que pueden mejorar su perfil crediticio si demuestran capacidad de ahorro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-otorgara-creditos-hipotecarios-a-personas-sin-ingresos-fijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banorte, Banamex y Bancomer los bancos más multados</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/banorte-banamex-y-bancomer-los-bancos-mas-multados/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/banorte-banamex-y-bancomer-los-bancos-mas-multados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[Banorte]]></category>
		<category><![CDATA[Condusef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[La Condusef aplicó el año pasado multas por 53 millones de pesos a bancos como Bancomer, Banamex, Banorte y Banco Azteca. Estas multas son en su mayoría por desacato, por ejemplo, por no asistir a los procesos de conciliación o por no proporcionar los datos que se les solicita. En promedio las multas ascendieron a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="Condusef" href="http://www.condusef.gob.mx" target="_blank">Condusef</a> aplicó el año pasado multas por 53 millones de pesos a bancos como <a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com" target="_blank">Bancomer</a>, <a title="Banamex" href="http://www.banamex.com" target="_blank">Banamex</a>, <a title="Banorte" href="http://www.banorte.com" target="_blank">Banorte</a> y <a title="Banco Azteca" href="http://www.bancoazteca.com.mx" target="_blank">Banco Azteca</a>.</p>
<p>Estas multas son en su mayoría por desacato, por ejemplo, por no asistir a los procesos de conciliación o por no proporcionar los datos que se les solicita. En promedio las multas ascendieron a 24,000 pesos por sanción.</p>
<p>Matizando, el número de controversias también tiene que ver con el volumen de mercado que ocupan los bancos y con su gran número de clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/banorte-banamex-y-bancomer-los-bancos-mas-multados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancomer reduce comisión de apertura y enganche para créditos hipotecarios</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-reduce-comision-de-apertura-y-enganche-para-creditos-hipotecarios/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-reduce-comision-de-apertura-y-enganche-para-creditos-hipotecarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[buró de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos Hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[BBVA Bancomer mejora de las condiciones de los créditos hipotecarios eliminando la comisión por apertura y reduciendo el enganche del 10 y 5%. Estos beneficios pueden ser aprovechados por los derechohabientes de Fovisssste con ingresos a partir de cinco salarios mínimos y que no resultaron ganadores en el Sorteo Fovissste 2010. Los trabajadores deberán cubrir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com" target="_blank">BBVA Bancomer</a> mejora de las condiciones de los <strong>créditos hipotecarios</strong> eliminando la comisión por apertura y reduciendo el enganche del 10 y 5%. Estos beneficios pueden ser aprovechados por los derechohabientes de <a title="Fovissste" href="http://www.fovissste.gob.mx" target="_blank">Fovisssste</a> con ingresos a partir de cinco salarios mínimos y que no resultaron ganadores en el Sorteo Fovissste 2010.</p>
<p>Los trabajadores deberán cubrir requisitos como: ser derechohabiente con al menos nueve bimestres cotizando; no tener o haber tenido crédito Fovissste; sin malas referencias en <a title="Buro de Crédito" href="http://www.burodecredito.com.mx" target="_blank">Buró de Crédito</a>; no estar en trámite de jubilación y cubrir las políticas de crédito del banco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-reduce-comision-de-apertura-y-enganche-para-creditos-hipotecarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancomer en tu celular</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-en-tu-celular/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-en-tu-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[BBVA Bancomer lanza la herramienta Bancomer Móvil, a través de la cual se pueden realizar un gran número de operaciones como: transferencias de dinero a cuentas del banco y otros, consultas de saldo, movimientos de cuenta, pago de tarjeta de crédito y compras de tiempo aire para cualquier teléfono celular. El monto de cada operación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com/" target="_blank">BBVA Bancomer</a> lanza la herramienta <strong>Bancomer Móvil</strong>, a través de la cual se pueden realizar un gran número de operaciones como: transferencias de dinero a cuentas del banco y otros, consultas de saldo, movimientos de cuenta, pago de tarjeta de crédito y compras de tiempo aire para cualquier teléfono celular. El monto de cada operación es de máximo mil pesos y en un día se podrán realizar operaciones hasta por cinco mil pesos en total.</p>
<p><a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com" target="_blank">Bancomer</a> no cobrará ningún tipo de comisión por hacer uso de esta herramienta. El cliente pagará solamente a su proveedor de telefonía el servicio de banca por celular.</p>
<p>Con esta nueva herramienta <a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com" target="_blank">Bancomer</a> busca mantener abiertos los canales de operaciones para sus clientes en un horario más amplio de lo que se puede hacer en sucursales</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/bancomer-en-tu-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latin Finance nombra a Bancomer como el mejor banco en México</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/latin-finance-nombra-a-bancomer-como-el-mejor-banco-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/latin-finance-nombra-a-bancomer-como-el-mejor-banco-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[Cartera Vencida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Latin Finance, en su reporte Banks of the Year 2009, ha nombrado a BBVA Bancomer como el &#8220;Mejor Banco de México&#8221;. La distinción a BBVA Bancomer fue anunciada en la edición del mes de noviembre y diciembre de la publicación, y se basa en los resultados obtenidos por las instituciones bancarias en términos de utilidades, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Latin Finance" href="http://www.latinfinance.com" target="_blank">Latin Finance</a>, en su reporte <em>Banks of the Year 2009</em>, ha nombrado a <strong>BBVA Bancomer</strong> como el &#8220;Mejor Banco de México&#8221;.</p>
<p>La distinción a<strong> BBVA Bancomer</strong> fue anunciada en la edición del mes de noviembre y diciembre de la publicación, y se basa en los resultados obtenidos por las instituciones bancarias en términos de utilidades, crecimiento de los activos, rentabilidad, calidad de la gestión, estrategia y sofisticación tecnológica.</p>
<p>Analistas de reconocidas firmas calificadoras internacionales, coincidieron que en estos últimos años, y en medio de la actual crisis, <strong>BBVA Bancomer </strong>está bien capitalizado, cuenta con liquidez y ha ganado volumen y tamaño.</p>
<p><strong>Bancomer</strong> ha tenido la capacidad para gestionar clientes con problemas de pago y hacer saneamientos más rápidamente que sus competidores. De igual forma, la institución se ha diversificado en prácticamente todos los segmentos, permitiéndole desenvolverse razonablemente bien en este entorno negativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/bancomer/latin-finance-nombra-a-bancomer-como-el-mejor-banco-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

