<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuentaHabientes &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.cuentahabientes.com/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuentahabientes.com</link>
	<description>Bancos de Mexico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 01:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comisión Nacional Bancaria busca proteger el patrimonio de la población</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/noticias/comision-nacional-bancaria-busca-proteger-el-patrimonio-de-la-poblacion/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/noticias/comision-nacional-bancaria-busca-proteger-el-patrimonio-de-la-poblacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 01:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CNBV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de un comunicado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer una lista de empresas que no pertenecen al Sistema Financiero Mexicano y que no cuentan con la autorización para captar recursos del público bajo ningún tipo de operaciones como depósito, préstamo, crédito, etc. Por lo que, exhortó a la población, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por medio de un comunicado la <strong>Comisión Nacional Bancaria y de Valores</strong> dio a conocer una lista de empresas que no pertenecen al Sistema Financiero Mexicano y que no cuentan con la autorización para captar recursos del público bajo ningún tipo de operaciones como depósito, préstamo, crédito, etc.</p>
<p>Por lo que, exhortó a la población, no realizar operaciones de captación de recursos con organizaciones o personas que no tengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o de esta Comisión para llevarlas a cabo.</p>
<p>En esta lista aparecen: Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, S.A. Sofom E.N.R. y/o Financiera Comercial y Agropecuaria; Soluciones Coyotepetl, S.A. de C.V. Sofom E.N.R; Grupo Uharma de México, S.A. de C.V. Sofom, E.N.R; Caja Solidaria La Mixteca, S.C, y Caja Solidaria XU&#8217;UN ÑUU, S.C. A.P. DE R.L. De C.V. Todas ellas ubicadas en Oaxaca.</p>
<p>Caja Solidaria Villa de Jerez, S.C. de R.L. DE C.V; y Caja Solidaria Cerro De La Bufa, S.C. de R.L. DE C.V. Estas en el Estado de Zacatecas.</p>
<p>De igual forma, Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo, S.C. de R.L. de C.V; y Soc. Coop. de Ahorro y Préstamo Cuxtitali, ambas con domicilio en el Estado de Chiapas; además de Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez, S.C.L. y Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo La Santa Veracruz, S.C.L, las dos con domicilio en el Estado de Jalisco.</p>
<p>Caja Solidaria Coliman, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. en el Estado de Colima; al Instituto de Banca y Ahorro en Guanajuato; y RYM Capital Corporation, S.A. de C.V. Sofom E.N.R. y/o RYMCAPITAL LLC en Jalisco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/noticias/comision-nacional-bancaria-busca-proteger-el-patrimonio-de-la-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En espera la aprobación de cuentas bancarias por internet</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/noticias/en-espera-la-aprobacion-de-cuentas-bancarias-por-internet/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/noticias/en-espera-la-aprobacion-de-cuentas-bancarias-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banca por internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[La medida ampliará la cobertura del sector financiero, sobre todo, en las zonas donde no hay presencia de la banca comercial. En 2011, la Secretaría de Hacienda permitirá que entren en vigor las cuentas “remotas”, este tipo de cuentas serán contratadas por medio del esquema de comisionistas, por internet y por celular. Esta medida ampliaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La medida ampliará la cobertura del sector financiero, sobre todo, en las zonas donde no hay presencia de la banca comercial.</p>
<p>En 2011, la Secretaría de Hacienda permitirá que entren en vigor las cuentas “remotas”, este tipo de cuentas serán contratadas por medio del esquema de comisionistas, por internet y por celular.</p>
<p>Esta medida ampliaría la cobertura de servicios financieros hacia zonas donde no hay presencia de la banca comercial según la propuesta de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).</p>
<p>La Asociación de Bancos de México (ABM) explico que el objetivo de esta medida es simplificar la apertura de las cuentas bancarias, a fin de llevar los servicios a más población solicitando a los clientes menos trámites para la apertura de una cuenta de depósito.</p>
<p>De esta manera se dará la oportunidad de acceder a la bancarización a segmentos de población relegados por las instituciones debido a sus bajos ingresos.</p>
<p>La regulación está siendo revisada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), y se espera que sea publicada en las siguientes semanas en el Diario Oficial de la Federación.</p>
<p>Las cuentas de depósitos se clasificarán en cuatro niveles dependiendo monto y transaccionalidad.</p>
<p>Nivel 1: Abonos no mayores a 750 UDIS y saldo no mayor a mil UDIS.</p>
<p>Nivel 2: Abonos no mayores a tres mil UDIS.</p>
<p>Nivel 3: Abonos no mayores a 10 mil UDIS.</p>
<p>Nivel 4: el abono no tendrá límite, salvo el que las entidades pacten con sus clientes, según la circular de Banxico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/noticias/en-espera-la-aprobacion-de-cuentas-bancarias-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al alza servicios financieros en Telecomm</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/noticias/al-alza-servicios-financieros-en-telecomm/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/noticias/al-alza-servicios-financieros-en-telecomm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 04:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[telecomm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la caída en los servicios telegráficos -68.5% en 3 años-, Telecomm ha decidido afianzar la prestación de servicios financieros en alianza con 7 bancos: Santander, Banorte, Banamex, Bancomer, HSBC, Scotiabank e Inbursa. Para lograr el objetivo,Telecomm invertirá más de 45 millones de pesos durante este 20111 en la adquisición de equipos modernos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a la caída en los servicios telegráficos -68.5% en 3 años-, <a title="Telecomm" href="http://www.telecomm.net.mx">Telecomm</a> ha decidido afianzar la prestación de servicios financieros en alianza con 7 bancos: <a title="Banco Santander" href="http://www.santander-serfin.com">Santander</a>, <a title="Banorte" href="http://www.banorte.com">Banorte</a>, <a title="Banamex" href="http://www.banamex.com">Banamex</a>, <a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com.mx">Bancomer</a>, <a title="HSBC" href="http://www.hsbc.com.mx">HSBC</a>, <a title="Scotiabank" href="http://www.scotiabankinverlat.com">Scotiabank</a> e <a title="Inbursa" href="http://www.inbursa.com.mx">Inbursa</a>.</p>
<p>Para lograr el objetivo,<strong>Telecomm</strong> invertirá más de 45 millones de pesos durante este 20111 en la adquisición de equipos modernos y robustos, capaces de soportar la creciente demanda de los servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/noticias/al-alza-servicios-financieros-en-telecomm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas sanciones a bancos mexicanos</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/noticias/nuevas-sanciones-a-bancos-mexicanos/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/noticias/nuevas-sanciones-a-bancos-mexicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy las empresas financieras en México, están obligadas a clarificar los contratos de adhesión con información sobre los costos y comisiones con una tipografía de ocho puntos. El ordenamiento -publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación- sanciona con multas que van de los 12 mil hasta más del millón de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de hoy las <strong>empresas financieras en México</strong>, están obligadas a clarificar los contratos de adhesión con información sobre los <strong>costos y comisiones</strong> con una tipografía de ocho puntos. El ordenamiento -publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación- sanciona con <strong>multas</strong> que van de los 12 mil hasta más del millón de pesos a las instituciones que infrinjan las nuevas disposiciones.</p>
<p>Dentro de las <strong>prácticas a sancionar</strong> se mencionan: no cumplir con las promociones ofrecidas, proporcionar información engañosa que induzca al error, negar la cancelación vía telefónica de las tarjetas de crédito o débito por robo, extravío o clonación, y no canalizar a la aseguradora para cancelar el seguro ofrecido telefónicamente.</p>
<p><strong>Movilidad de cuentas</strong></p>
<p>El reglamento también incluye la<strong> terminación anticipada de su contrato</strong> por cualquier medio pactado y en cualquier sucursal del banco respectivo. Las personas podrán cambiar de institución bancaria sin pagar comisión y con sólo manifestarlo al banco de su preferencia, el cual realizará la gestión de <strong>movilidad de las cuentas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/noticias/nuevas-sanciones-a-bancos-mexicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastercard y Telefónica emitirán tarjeta de crédito</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/noticias/mastercard-y-telefonica-emitiran-tarjeta-de-credito/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/noticias/mastercard-y-telefonica-emitiran-tarjeta-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 01:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo plástico va dirigido a los clientes de Telefónica en 11 países de América Latina, entre los que se encuentra México. Telefónica premiará el uso de esta tarjeta de crédito con descuentos en telefonía y obtención de puntos por las compras realizadas. Tales puntos se podrán canjear por equipos y/o tiempo adicional de llamadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este nuevo plástico va dirigido a los clientes de <a href="http://www.telefonica.com.mx">Telefónica</a> en 11 países de América Latina, entre los que se encuentra México. <strong>Telefónica</strong> premiará el uso de esta <strong>tarjeta de crédito</strong> con descuentos en telefonía y obtención de puntos por las compras realizadas. Tales puntos se podrán canjear por equipos y/o tiempo adicional de llamadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/noticias/mastercard-y-telefonica-emitiran-tarjeta-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millonarias ganacias por comisiones durante primer trimestre</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/noticias/millonarias-ganacias-por-comisiones-durante-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/noticias/millonarias-ganacias-por-comisiones-durante-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 18:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Condusef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[En tan sólo los primeros tres meses de este año los bancos que operan en México ganaron cerca de 19 mil 120 millones de pesos por comisiones cobradas a sus cuentahabientes. Tomando en cuenta la ya prolongada crisis económica, esta cifra resulta desproporcionada, razón por la cuál la Condusef ha solicitado a la Comisión Federal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tan sólo los primeros tres meses de este año los bancos que operan en México ganaron cerca de 19 mil 120 millones de pesos por comisiones cobradas a sus <strong>cuentahabientes</strong>. Tomando en cuenta la ya prolongada crisis económica, esta cifra resulta desproporcionada, razón por la cuál la <a title="Condusef" href="http://www.condusef.gob.mx" target="_blank">Condusef</a> ha solicitado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria un proceso de análisis y consulta pública para realizar modificaciones a la regulación, procedimientos y criterios que utilizan las entidades financieras en los contratos de adhesión que proponen al público usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/noticias/millonarias-ganacias-por-comisiones-durante-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 15,000 millones se situa la cartera irrecuperable de bancos</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/noticias/en-15000-millones-se-situa-la-cartera-irrecuperable-de-bancos/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/noticias/en-15000-millones-se-situa-la-cartera-irrecuperable-de-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 03:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los programas de reestructura implementados por los bancos en México, la cartera irrecuperable al cuarto trimestre de 2009 sumó 15 mil 697 millones de pesos. Esta cifra es 19.3% menor a los 19 mil 442 millones de pesos registrados al término del cuarto trimestre de 2008. La cartera de Inbursa se situó como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a los programas de reestructura implementados por los <strong>bancos en México</strong>, la cartera irrecuperable al cuarto trimestre de 2009 sumó 15 mil 697 millones de pesos.</p>
<p>Esta cifra es 19.3% menor a los 19 mil 442 millones de pesos registrados al término del cuarto trimestre de 2008.</p>
<p>La cartera de <a title="Inbursa" href="http://www.inbursa.com.mx" target="_blank">Inbursa</a> se situó como la más alta y en crecimiento, luego que al cuarto trimestre de 2009 llegó a 4 mil 996 millones de pesos.</p>
<p><a title="Bancomer" href="http://www.bancomer.com.mx" target="_blank">BBVA Bancomer</a> registró mil 952 millones de pesos, cifra menor a los 2 mil 107 millones de pesos que mostraba a octubre-diciembre de 2008.</p>
<p>Por su parte, <a title="Banamex" href="http://www.banamex.com" target="_blank">Banamex</a> sumó mil 245 millones de pesos, una notable mejora respecto a los 2 mil 136 millones de pesos.</p>
<p>En cuarto lugar se situó <a title="Banorte" href="http://www.banorte.com" target="_blank">Banorte</a> con mil 143 millones de pesos.</p>
<p>La mayor parte proviene de la cartera de créditos al consumo, en particular de las <strong>tarjetas de crédito</strong>, en donde se registró el nivel más alto de morosidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/noticias/en-15000-millones-se-situa-la-cartera-irrecuperable-de-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRI propone ampliar facultades de Condusef</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/noticias/pri-propone-ampliar-facultades-de-condusef/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/noticias/pri-propone-ampliar-facultades-de-condusef/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 03:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Condusef]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Diputados del PRI presentaron una iniciativa en la que se faculta a la Condusef para congelar las deudas de tarjetas de crédito a personas que, de manera comprobable, no puedan pagar. De aprobarse esta iniciativa, Condusef también actuaría como mediador para lograr un convenio entre bancos y clientes. Los legisladores del PRI argumentan que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diputados del PRI presentaron una iniciativa en la que se faculta a la <a title="Condusef" href="http://www.condusef.org.mx" target="_blank">Condusef </a>para congelar las deudas de <strong>tarjetas de crédito</strong> a personas que, de manera comprobable, no puedan pagar.</p>
<p>De aprobarse esta iniciativa, <strong>Condusef </strong>también actuaría como mediador para lograr un convenio entre <strong>bancos</strong> y <strong>clientes</strong>.</p>
<p>Los legisladores del PRI argumentan que las instituciones financieras otorgaron de manera irresponsable <strong>tarjetas de crédito</strong> lo que ocasionó una acumulación de <strong>intereses moratorios</strong> que son difíciles de pagar. Los bancos no realizaron exhaustivas investigaciones sobre historial crediticio, de trabajos seguros e ingresos estables, lo anterior y la falta de cultura de los mexicanos para utilizar los plásticos, generó un uso indiscriminado de este medio de pago, puntualizaron los priistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/noticias/pri-propone-ampliar-facultades-de-condusef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNBV a favor del apoyo a personas con problemas de pago</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/noticias/la-cnbv-a-favor-del-apoyo-a-personas-con-problemas-de-pago/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/noticias/la-cnbv-a-favor-del-apoyo-a-personas-con-problemas-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CNBV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Nacional Bancaria y de Valores consideró que los esquemas de apoyo para las personas con problemas de pago deben ser permanentes. Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, considera que es necesario que prevalezcan mecanismos de entendimiento entre los intermediarios y los acreditados. Babatz pronosticó que para fines de este año se empezará a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Comisión Nacional Bancaria y de Valores</strong> consideró que los esquemas de apoyo para las personas con problemas de pago deben ser permanentes.</p>
<p><strong>Guillermo Babatz</strong>, presidente de la <strong>CNBV</strong>, considera que es necesario que prevalezcan mecanismos de entendimiento entre los intermediarios y los acreditados.</p>
<p>Babatz pronosticó que para fines de este año se empezará a registrar una mejoría en la colocación de créditos al consumo, principalmente en tarjetas de crédito y adquisición de automóviles. También anticipó que será hasta el segundo semestre de 2010 cuando se reporten cifras positivas en el comportamiento del crédito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/noticias/la-cnbv-a-favor-del-apoyo-a-personas-con-problemas-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartera irrecuperable alcanza los 15 mil 864 millones de pesos</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/noticias/cartera-irrecuperable-alcanza-los-15-mil-864-millones-de-pesos/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/noticias/cartera-irrecuperable-alcanza-los-15-mil-864-millones-de-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cartera Vencida]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[La cartera irrecuperable de los bancos en México llegó a 15 mil 864 millones de pesos durante el tercer trimestre de este año. La CNBV informó que esta cifra es menor a la del trimestre anterior, cuando se ubicó en 18 mil 263 millones de pesos. Sin embargo, es mayor a la que se registró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cartera irrecuperable de los <strong>bancos en México</strong> llegó a 15 mil 864 millones de pesos durante el tercer trimestre de este año.</p>
<p>La <strong>CNBV</strong> informó que esta cifra es menor a la del trimestre anterior, cuando se ubicó en 18 mil 263 millones de pesos. Sin embargo, es mayor a la que se registró en septiembre de 2008, cuando llegó a los 15 mil 500 millones de pesos.</p>
<p>La cartera de los plásticos se clasifica como perdida después de 180 días de vencimiento, es decir, cuando se cumplen seis meses en los que el cliente no pagó. Después se vende a despachos para que éstos ejerzan las labores de cobranza.</p>
<p><strong>Inbursa</strong> fue el banco que acumuló la cifra más alta con 4 mil 938 millones de pesos, seguida por <strong>Banco Santander</strong> y <strong>Santander Consumo</strong>, que entre ambas sumaron mil 700 millones de pesos y <strong>BBVA Bancomer</strong> con mil 573 millones de pesos.</p>
<p><strong>Banamex</strong> registró una cartera irrecuperable por mil 501 millones de pesos, <strong>HSBC</strong> por mil 392 millones de pesos y <strong>Banorte</strong> con 952 millones de pesos.</p>
<p>La mayoría de los préstamos provienen del segmento de consumo y, en especial, de tarjetas de crédito.</p>
<p>La<strong> Comisión Nacional Bancaria y de Valores </strong>(CNBV) detalló que el índice de morosidad de los plásticos bajó de 9.81% en septiembre a 9.63% durante octubre. La cartera vencida de las tarjetas totalizó en 23 mil millones de pesos, que es una caída de 3.61%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/noticias/cartera-irrecuperable-alcanza-los-15-mil-864-millones-de-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

