<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuentaHabientes</title>
	<atom:link href="http://www.cuentahabientes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuentahabientes.com</link>
	<description>Bancos de Mexico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 01:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bancos analizan la opción de pagos móviles</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/general/bancos-analizan-la-opcion-de-pagos-moviles/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/general/bancos-analizan-la-opcion-de-pagos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 01:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[banca móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Pagar a través de dispositivos móviles se está volviendo cada día mas popular entre la población en relación con el uso de otros medios de pago como tarjetas de débito, cheques o efectivo, es por eso que bancos alrededor de todo el mundo están reconsiderando sus modelos de negocio. La KPMG efectuó un estudio en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pagar a través de dispositivos móviles se está volviendo cada día mas popular entre la población en relación con el uso de otros medios de pago como tarjetas de débito, cheques o efectivo, es por eso que bancos alrededor de todo el mundo están reconsiderando sus modelos de negocio. La KPMG efectuó un estudio en el que se muestra que la nueva competencia proviene de compañías no tradicionales como Apple, Google y Paypal, lo que está obligando a las compañías bancarias a moverse rápidamente si no quieren perder el ingreso generado por concepto de pagos  y además aprovechar las nuevas tecnologías móviles.</p>
<p>Según este estudio, más de 70% de los directivos mostró preocupación con respecto a la seguridad, esto debido a los eventos relacionados con violaciones a la seguridad en línea.</p>
<p>Esta encuesta reveló también la pobre normatividad en tecnología e infraestructura da como resultado grandes obstáculos para implementar este sistema de pagos utilizando dispositivos móviles</p>
<p>Este informe nos muestra también los directores se dan cuenta del riesgo que representa la competencia en el mercado de pagos móviles, pues están consientes del potencial de los operadores de telefonía móvil al trabajar en conjunto con los fabricantes de los dispositivos para desarrollar un sistema autónomo de los sistemas de pagos tradicionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/general/bancos-analizan-la-opcion-de-pagos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisión Nacional Bancaria busca proteger el patrimonio de la población</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/noticias/comision-nacional-bancaria-busca-proteger-el-patrimonio-de-la-poblacion/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/noticias/comision-nacional-bancaria-busca-proteger-el-patrimonio-de-la-poblacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 01:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CNBV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de un comunicado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer una lista de empresas que no pertenecen al Sistema Financiero Mexicano y que no cuentan con la autorización para captar recursos del público bajo ningún tipo de operaciones como depósito, préstamo, crédito, etc. Por lo que, exhortó a la población, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por medio de un comunicado la <strong>Comisión Nacional Bancaria y de Valores</strong> dio a conocer una lista de empresas que no pertenecen al Sistema Financiero Mexicano y que no cuentan con la autorización para captar recursos del público bajo ningún tipo de operaciones como depósito, préstamo, crédito, etc.</p>
<p>Por lo que, exhortó a la población, no realizar operaciones de captación de recursos con organizaciones o personas que no tengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o de esta Comisión para llevarlas a cabo.</p>
<p>En esta lista aparecen: Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, S.A. Sofom E.N.R. y/o Financiera Comercial y Agropecuaria; Soluciones Coyotepetl, S.A. de C.V. Sofom E.N.R; Grupo Uharma de México, S.A. de C.V. Sofom, E.N.R; Caja Solidaria La Mixteca, S.C, y Caja Solidaria XU&#8217;UN ÑUU, S.C. A.P. DE R.L. De C.V. Todas ellas ubicadas en Oaxaca.</p>
<p>Caja Solidaria Villa de Jerez, S.C. de R.L. DE C.V; y Caja Solidaria Cerro De La Bufa, S.C. de R.L. DE C.V. Estas en el Estado de Zacatecas.</p>
<p>De igual forma, Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo, S.C. de R.L. de C.V; y Soc. Coop. de Ahorro y Préstamo Cuxtitali, ambas con domicilio en el Estado de Chiapas; además de Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez, S.C.L. y Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo La Santa Veracruz, S.C.L, las dos con domicilio en el Estado de Jalisco.</p>
<p>Caja Solidaria Coliman, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. en el Estado de Colima; al Instituto de Banca y Ahorro en Guanajuato; y RYM Capital Corporation, S.A. de C.V. Sofom E.N.R. y/o RYMCAPITAL LLC en Jalisco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/noticias/comision-nacional-bancaria-busca-proteger-el-patrimonio-de-la-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra de AFORES</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/afores/la-guerra-de-afores/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/afores/la-guerra-de-afores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Durante el último año, seis de las 14 afores que operan en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) mostraron perdida en el número de cuentas que manejan, mientras que el resto incrementó su cartera de clientes. Según la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) la cantidad de cuentas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el último año, seis de las 14 <strong>afores</strong> que operan en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) mostraron perdida en el número de cuentas que manejan, mientras que el resto incrementó su cartera de clientes.</p>
<p>Según la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) la cantidad de cuentas que se ha registrado ante el SAR pasó de 40.7 millones a 42.1 millones, siendo la Afore Coppel la de mayor aumento (registrando a 768,789 trabajadores)</p>
<p>Después encontramos a Bancomer con 230,857, ING (117,413), PensionISSSTE con 210,459 y XXI con 152, 424.</p>
<p>El Director General de Afore XXI, Tonatiuh Rodríguez, explicó que la forma en que cada administradora maneja su cartera de clientes ya sea manteniéndola o incrementándola, siempre obedece a una estrategia comercial.</p>
<p>“Si una empresa aumenta sus esfuerzos comerciales la atracción de clientes sube. Si las tasas de rendimientos pagadas al afiliado son rentables, eso impulsa que la empresa reciba más trabajadores”, explica Tonatiuh Rodríguez.</p>
<p>La afore con mayor pérdida de ahorradores fue <strong>Inbursa</strong>. Pues en un año, 162,104 trabajadores decidieron buscar otras opciones para el manejo de su cuenta de retiro.</p>
<p>Por su parte las afores <strong>Bancomer</strong>, <strong>Azteca</strong>, <strong>Principal </strong>y <strong>Banorte-Generali </strong>perdieron <strong>cuentahabientes</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/afores/la-guerra-de-afores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con los ciberfraudes</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/general/cuidado-con-los-ciberfraudes/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/general/cuidado-con-los-ciberfraudes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[La alerta de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en México se ha encendido: Una nueva forma de fraude se ha puesto de moda sorprendiendo a aquellas personas que se dejan embaucar por defraudadores que mediante correos electrónicos o llamadas telefónicas intentan obtener la información de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La alerta de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en México se ha encendido: Una nueva forma de fraude se ha puesto de moda sorprendiendo a aquellas personas que se dejan embaucar por defraudadores que mediante correos electrónicos o llamadas telefónicas intentan obtener la información de los cuentahabientes de instituciones bancarias, con el fin de clonar sus tarjetas y vaciar sus cuentas, alertó</p>
<p>Esta técnica conocida como “Fishing” consiste en el envío de e mails o la realización de llamadas a los <strong>cuentahabientes</strong> por parte de los defraudadores que fingen ser representantes de una institución bancaria o financiera, y ofrecen a los clientes diversas promociones a cambio de los datos personales, números y claves de tarjeta. Informó Luis Ángel Orozco Tapia, delegado de la dependencia en el Estado de Sinaloa.</p>
<p>&#8220;Les dicen que están actualizando la información del banco y que es necesario que proporcionen la información, ya que de lo contrario en dos días no van a poder realizar ninguna transacción&#8221;, afirmó.</p>
<p>Es importante tener presente que ninguna institución bancaria pide información personal de los cuentahabientes por teléfono o Internet, toda actualización debe ser requerida por el cliente o realizada en una sucursal del banco. Se aconseja no proporcionar ningún tipo de información personal o de sus tarjetas de crédito o débito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/general/cuidado-con-los-ciberfraudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En espera la aprobación de cuentas bancarias por internet</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/noticias/en-espera-la-aprobacion-de-cuentas-bancarias-por-internet/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/noticias/en-espera-la-aprobacion-de-cuentas-bancarias-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banca por internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[La medida ampliará la cobertura del sector financiero, sobre todo, en las zonas donde no hay presencia de la banca comercial. En 2011, la Secretaría de Hacienda permitirá que entren en vigor las cuentas “remotas”, este tipo de cuentas serán contratadas por medio del esquema de comisionistas, por internet y por celular. Esta medida ampliaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La medida ampliará la cobertura del sector financiero, sobre todo, en las zonas donde no hay presencia de la banca comercial.</p>
<p>En 2011, la Secretaría de Hacienda permitirá que entren en vigor las cuentas “remotas”, este tipo de cuentas serán contratadas por medio del esquema de comisionistas, por internet y por celular.</p>
<p>Esta medida ampliaría la cobertura de servicios financieros hacia zonas donde no hay presencia de la banca comercial según la propuesta de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).</p>
<p>La Asociación de Bancos de México (ABM) explico que el objetivo de esta medida es simplificar la apertura de las cuentas bancarias, a fin de llevar los servicios a más población solicitando a los clientes menos trámites para la apertura de una cuenta de depósito.</p>
<p>De esta manera se dará la oportunidad de acceder a la bancarización a segmentos de población relegados por las instituciones debido a sus bajos ingresos.</p>
<p>La regulación está siendo revisada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), y se espera que sea publicada en las siguientes semanas en el Diario Oficial de la Federación.</p>
<p>Las cuentas de depósitos se clasificarán en cuatro niveles dependiendo monto y transaccionalidad.</p>
<p>Nivel 1: Abonos no mayores a 750 UDIS y saldo no mayor a mil UDIS.</p>
<p>Nivel 2: Abonos no mayores a tres mil UDIS.</p>
<p>Nivel 3: Abonos no mayores a 10 mil UDIS.</p>
<p>Nivel 4: el abono no tendrá límite, salvo el que las entidades pacten con sus clientes, según la circular de Banxico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/noticias/en-espera-la-aprobacion-de-cuentas-bancarias-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Renueva tu hogar&#8221; es el nuevo crédito de Infonavit para remodelar</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/general/renueva-tu-hogar-es-el-nuevo-credito-de-infonavit-para-remodelar/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/general/renueva-tu-hogar-es-el-nuevo-credito-de-infonavit-para-remodelar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[infonavit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Infonavit lanza un nuevo producto llamado Renueva tu hogar destinado a realizar mejoras en la casa. El beneficio de este crédito es que la garantía no será la casa misma sino el saldo de la subcuenta de vivienda del trabajador. Las cantidades que se pueden acceder van de los $4,000 hasta los $43,00 pesos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Infonavit" href="http://www.infonavit.org.mx">Infonavit</a> lanza un nuevo producto llamado <strong>Renueva tu hogar</strong> destinado a realizar mejoras en la casa. El beneficio de este <strong>crédito</strong> es que la garantía no será la casa misma sino el saldo de la subcuenta de vivienda del trabajador. Las cantidades que se pueden acceder van de los $4,000 hasta los $43,00 pesos y los plazos para liquidar pueden ser a 12, 18, 24 o 30 meses.</p>
<p>El crédito estará disponible a través de una <strong>tarjeta de prepago</strong> la cuál se podrá utilizar para comprar materiales de construcción en establecimientos que cuenten con punto de venta. Además, podrá utilizar el 20% del crédito en efectivo para el pago de mano de obra, por ejemplo.</p>
<p>Los trabajadores con al menos <strong>116 puntos</strong> podrán acceder a este crédito el cuál es <strong>revolvente</strong>, lo que significa que una vez liquidado se puede volver a solicitar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/general/renueva-tu-hogar-es-el-nuevo-credito-de-infonavit-para-remodelar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen los créditos bancarios</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/general/crecen-los-creditos-bancarios/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/general/crecen-los-creditos-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 20:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Durante el primer timestre de este año varios sectores del crédito han repuntado respecto al año anterior: * El crédito bancario al consumo creció 9.3%, registrando 410 mil millones de pesos. * El crédito para bienes de consumo duradero registra 59 mil millones de pesos que se traduce en un incremento del 9.4%. * El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el primer timestre de este año varios sectores del crédito han repuntado respecto al año anterior:</p>
<p><strong>* </strong>El <strong>crédito bancario al consumo</strong> creció 9.3%, registrando 410 mil millones de pesos.</p>
<p><strong>*</strong> El <strong>crédito para bienes de consumo duradero</strong> registra 59 mil millones de pesos que se traduce en un incremento del 9.4%.</p>
<p><strong>*</strong> El <strong>crédito a la vivienda</strong> creció 5.8% y a marzo de este año registró un saldo de 396 millones de pesos. El mayor crecimiento se registra en el segmento de vivienda social.</p>
<p><strong>* </strong>El <strong>crédito a empresas</strong> no se quedó atrás y registra un crecimiento del 10.5%, 2.4% arriba de lo que se había proyectado para este año.</p>
<p>El <a title="Banco de México" href="http://www.banxico.org.mx">Banco de México</a> estima que el crédito total alcance un crecimiento de entre 15 y 20% anual a finales de este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/general/crecen-los-creditos-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pago de impuestos con tarjeta de crédito de Banorte</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/banorte/pago-de-impuestos-con-tarjeta-de-credito-de-banorte/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/banorte/pago-de-impuestos-con-tarjeta-de-credito-de-banorte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 05:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banorte]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Banorte informa que ha recibido autorización del SAT para que personas físicas puedan pagar impuestos con tarjetas de crédito Banorte a través de &#8220;Banorte por Internet&#8221;. Es importante precisar que Banorte ya ofrecía el servicio de pago de impuestos por Internet por medio de cuentas de depósito tanto a personas morales como físicas. Quienes tengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Banorte" href="http://www.banorte.com">Banorte</a> informa que ha recibido autorización del SAT para que personas físicas puedan pagar impuestos con <strong>tarjetas de crédito</strong> Banorte a través de &#8220;Banorte por Internet&#8221;. Es importante precisar que Banorte ya ofrecía el servicio de pago de impuestos por Internet por medio de cuentas de depósito tanto a personas morales como físicas.</p>
<p>Quienes tengan tarjeta de crédito de este banco y quieran pagar sus impuestos con la <strong>tarjeta de crédito</strong> solamente deberán contratar el servicio de Banorte por Internet, si es que aún no lo tienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/banorte/pago-de-impuestos-con-tarjeta-de-credito-de-banorte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principal adquiere la Afore de HSBC</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/hsbc/principal-adquiere-la-afore-de-hsbc/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/hsbc/principal-adquiere-la-afore-de-hsbc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afores]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Afore]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Por un monto cercano a los 2,360 millones de pesos, Principal Financial Group compra el 100% de HSBC Afore. La compra aún no se completa pues está sujeta a la aprobación de las respectivas autoridades. Una vez que se autorice la compra, HSBC se fusionará con Principal Afore y agregará 1.6 millones de clientes a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por un monto cercano a los 2,360 millones de pesos, <a title="Principal" href="http://www.principal.com.mx">Principal Financial Group</a> compra el 100% de <a title="HSBC Afore" href="http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/personas/afore">HSBC Afore</a>. La compra aún no se completa pues está sujeta a la aprobación de las respectivas autoridades.</p>
<p>Una vez que se autorice la compra, <strong>HSBC</strong> se fusionará con<strong> Principal Afore</strong> y agregará 1.6 millones de clientes a la cartera actual. Así, Principal tendrá más del 7% de participación de mercado.</p>
<p>De acuerdo a la <a title="Consar" href="http://www.consar.gob.mx">Consar</a>, <strong>Principal Afore</strong> aplica una comisión de <strong>1.55%</strong>, mientras que <strong>HSBC Afore</strong> cobra el <strong>1.52%</strong>. Al concretarse la adquisición, el trabajador tendrá derecho de cambiar su cuenta a otra administradora. <strong>Principal</strong> está dentro de las 5 <strong>Afores</strong> que cobran la comisión más alta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/hsbc/principal-adquiere-la-afore-de-hsbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,000 nuevos cajeros automáticos de Banorte</title>
		<link>http://www.cuentahabientes.com/banorte/2000-nuevos-cajeros-automaticos-de-banorte/</link>
		<comments>http://www.cuentahabientes.com/banorte/2000-nuevos-cajeros-automaticos-de-banorte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 04:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banorte]]></category>
		<category><![CDATA[cajeros automáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentahabientes.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[A partir de esta semana y hasta finales de mayo, Banorte instalará 2,000 nuevos cajeros automáticos en todo el país. Al final de este periodo el número total se situará en 7,013 unidades. Esta medida es parte de la estrategia de Banorte que tiene como objetivo convertirse en líder tecnológico de los bancos en México.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de esta semana y hasta finales de mayo, <a title="Banorte" href="http://www.banorte.com">Banorte</a> instalará 2,000 nuevos cajeros automáticos en todo el país. Al final de este periodo el número total se situará en 7,013 unidades.</p>
<p>Esta medida es parte de la estrategia de <strong>Banorte</strong> que tiene como objetivo convertirse en líder tecnológico de los <strong>bancos en México</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentahabientes.com/banorte/2000-nuevos-cajeros-automaticos-de-banorte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

